Waffenschrank mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, typgeprüft und ECB·S zertifiziert. Mit bis zu 9 Waffenhaltern für Langwaffen.
In der folgenden Tabelle sehen Sie die einzelnen Modelle. Die angegebene Preise schließen Transport ein (Standardlieferung: Lieferung innerhalb Deutschland, außer Inseln). Bitte klicken Sie jeweils auf einen Eintrag, um weitere Informationen zu erhalten.
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Durch gewählte Zusatzoptionen (Zubehör, Schloss, Türanschlag etc.) kann sich die Lieferzeit verlängern.
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R564 78 - K (L1) * | 1500 x 300 x 300 | 1450 x 250 x 190 | 1382 x 204 | 108 | 3 | € 597,60 € 711,14 | Angebot anfordern » |
| |
R564 77 - K (L1) * | 1250 x 300 x 300 | 1200 x 250 x 190 | 1138 x 204 | 91 | 3 | € 539,64 € 642,17 | Angebot anfordern » |
| |
R564 70 - K (L1) * | 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 240 | 1138 x 254 | 109 | 5 | € 611,97 € 728,24 | Angebot anfordern » |
| |
R564 71 - K (L1) * | 1250 x 450 x 350 | 1200 x 400 x 240 | 1138 x 354 | 126 | 7 | € 684,04 € 814,01 | Angebot anfordern » |
| |
R564 72 - K (L1) * | 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 240 | 1388 x 254 | 131 | 5 | € 684,04 € 814,01 | Angebot anfordern » |
| |
R564 73 - K (L1) * | 1500 x 450 x 350 | 1450 x 400 x 240 | 1388 x 354 | 150 | 7 | € 718,68 € 855,23 | Angebot anfordern » |
| |
R564 74 - K (L1) * | 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 340 | 1388 x 354 | 170 | 9 | € 754,72 € 898,12 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R564 78 - K (L2) * | 1500 x 300 x 300 | 1450 x 250 x 190 | 1382 x 204 | 108 | 3 | € 597,60 € 711,14 | Angebot anfordern » |
| |
R564 77 - K (L2) * | 1250 x 300 x 300 | 1200 x 250 x 190 | 1138 x 204 | 91 | 3 | € 539,64 € 642,17 | Angebot anfordern » |
| |
R564 70 - K (L2) * | 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 240 | 1138 x 254 | 109 | 5 | € 611,97 € 728,24 | Angebot anfordern » |
| |
R564 71 - K (L2) * | 1250 x 450 x 350 | 1200 x 400 x 240 | 1138 x 354 | 126 | 7 | € 684,04 € 814,01 | Angebot anfordern » |
| |
R564 72 - K (L2) * | 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 240 | 1388 x 254 | 131 | 5 | € 684,04 € 814,01 | Angebot anfordern » |
| |
R564 73 - K (L2) * | 1500 x 450 x 350 | 1450 x 400 x 240 | 1388 x 354 | 150 | 7 | € 718,68 € 855,23 | Angebot anfordern » |
| |
R564 74 - K (L2) * | 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 340 | 1388 x 354 | 170 | 9 | € 754,72 € 898,12 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R564 78 - E (L1) * | 1500 x 300 x 300 | 1450 x 250 x 190 | 1382 x 204 | 108 | 3 | € 697,60 € 830,14 | Angebot anfordern » |
| |
R564 77 - E (L1) | 1250 x 300 x 300 | 1200 x 250 x 190 | 1138 x 204 | 91 | 3 | € 639,64 € 761,17 | Angebot anfordern » |
| |
R564 70 - E (L1) | 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 240 | 1138 x 254 | 109 | 5 | € 711,97 € 847,24 | Angebot anfordern » |
| |
R564 71 - E (L1) | 1250 x 450 x 350 | 1200 x 400 x 240 | 1138 x 354 | 126 | 7 | € 784,04 € 933,01 | Angebot anfordern » |
| |
R564 72 - E (L1) | 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 240 | 1388 x 254 | 131 | 5 | € 784,04 € 933,01 | Angebot anfordern » |
| |
R564 73 - E (L1) | 1500 x 450 x 350 | 1450 x 400 x 240 | 1388 x 354 | 150 | 7 | € 818,68 € 974,23 | Angebot anfordern » |
| |
R564 74 - E (L1) | 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 340 | 1388 x 354 | 170 | 9 | € 854,72 € 1.017,12 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R564 78 - E (L2) * | 1500 x 300 x 300 | 1450 x 250 x 190 | 1382 x 204 | 108 | 3 | € 697,60 € 830,14 | Angebot anfordern » |
| |
R564 77 - E (L2) * | 1250 x 300 x 300 | 1200 x 250 x 190 | 1138 x 204 | 91 | 3 | € 639,64 € 761,17 | Angebot anfordern » |
| |
R564 70 - E (L2) * | 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 240 | 1138 x 254 | 109 | 5 | € 711,97 € 847,24 | Angebot anfordern » |
| |
R564 71 - E (L2) * | 1250 x 450 x 350 | 1200 x 400 x 240 | 1138 x 354 | 126 | 7 | € 784,04 € 933,01 | Angebot anfordern » |
| |
R564 72 - E (L2) * | 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 240 | 1388 x 254 | 131 | 5 | € 784,04 € 933,01 | Angebot anfordern » |
| |
R564 73 - E (L2) | 1500 x 450 x 350 | 1450 x 400 x 240 | 1388 x 354 | 150 | 7 | € 818,68 € 974,23 | Angebot anfordern » |
| |
R564 74 - E (L2) | 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 340 | 1388 x 354 | 170 | 9 | € 854,72 € 1.017,12 | Angebot anfordern » |
|