Waffenschrank mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, typgeprüft und ECB·S zertifiziert. Geeignet für die Aufbewahrung von Lang-, Kurz- und Sportwaffen.
In der folgenden Tabelle sehen Sie die einzelnen Modelle. Die angegebene Preise schließen Transport ein (Standardlieferung: Lieferung innerhalb Deutschland, außer Inseln). Bitte klicken Sie jeweils auf einen Eintrag, um weitere Informationen zu erhalten.
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R564 003.1 - K (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 20 | € 1.861,16 € 2.214,78 | Angebot anfordern » |
| |
R564 003.2 - K (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 31 | € 1.818,82 € 2.164,40 | Angebot anfordern » |
| |
R564 004.1 - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 405 | 33 | € 2.142,96 € 2.550,12 | Angebot anfordern » |
| |
R564 005.1 - K (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 20 | € 2.075,49 € 2.469,83 | Angebot anfordern » |
| |
R564 005.2 - K (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 31 | € 2.034,47 € 2.421,02 | Angebot anfordern » |
| |
R564 006.1 - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 465 | 33 | € 2.387,72 € 2.841,39 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R564 003.1 - K (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 20 | € 1.861,16 € 2.214,78 | Angebot anfordern » |
| |
R564 003.2 - K (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 31 | € 1.818,82 € 2.164,40 | Angebot anfordern » |
| |
R564 004.1 - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 405 | 33 | € 2.142,96 € 2.550,12 | Angebot anfordern » |
| |
R564 005.1 - K (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 20 | € 2.075,49 € 2.469,83 | Angebot anfordern » |
| |
R564 005.2 - K (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 31 | € 2.034,47 € 2.421,02 | Angebot anfordern » |
| |
R564 006.1 - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 465 | 33 | € 2.387,72 € 2.841,39 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R564 003.1 - E (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 20 | € 1.961,16 € 2.333,78 | Angebot anfordern » |
| |
R564 003.2 - E (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 31 | € 1.918,82 € 2.283,40 | Angebot anfordern » |
| |
R564 004.1 - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 405 | 33 | € 2.242,96 € 2.669,12 | Angebot anfordern » |
| |
R564 005.1 - E (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 20 | € 2.175,49 € 2.588,83 | Angebot anfordern » |
| |
R564 005.2 - E (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 31 | € 2.134,47 € 2.540,02 | Angebot anfordern » |
| |
R564 006.1 - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 465 | 33 | € 2.487,72 € 2.960,39 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R564 003.1 - E (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 20 | € 1.961,16 € 2.333,78 | Angebot anfordern » |
| |
R564 003.2 - E (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 31 | € 1.918,82 € 2.283,40 | Angebot anfordern » |
| |
R564 004.1 - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 405 | 33 | € 2.242,96 € 2.669,12 | Angebot anfordern » |
| |
R564 005.1 - E (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 20 | € 2.175,49 € 2.588,83 | Angebot anfordern » |
| |
R564 005.2 - E (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 31 | € 2.134,47 € 2.540,02 | Angebot anfordern » |
| |
R564 006.1 - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 465 | 33 | € 2.487,72 € 2.960,39 | Angebot anfordern » |
|