Waffenschrank mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, typgeprüft und ECB·S zertifiziert. Geeignet für die Aufbewahrung von Lang-, Kurz- und Sportwaffen.
In der folgenden Tabelle sehen Sie die einzelnen Modelle. Die angegebene Preise schließen Transport ein (Standardlieferung: Lieferung innerhalb Deutschland, außer Inseln). Bitte klicken Sie jeweils auf einen Eintrag, um weitere Informationen zu erhalten.
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R564 003.1 - K (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 20 | € 1.857,56 € 2.210,50 | Angebot anfordern » |
| |
R564 003.2 - K (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 31 | € 1.815,22 € 2.160,11 | Angebot anfordern » |
| |
R564 004.1 - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 405 | 33 | € 2.139,36 € 2.545,84 | Angebot anfordern » |
| |
R564 005.1 - K (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 20 | € 2.071,89 € 2.465,55 | Angebot anfordern » |
| |
R564 005.2 - K (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 31 | € 2.030,87 € 2.416,74 | Angebot anfordern » |
| |
R564 006.1 - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 465 | 33 | € 2.384,12 € 2.837,10 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R564 003.1 - K (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 20 | € 1.857,56 € 2.210,50 | Angebot anfordern » |
| |
R564 003.2 - K (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 31 | € 1.815,22 € 2.160,11 | Angebot anfordern » |
| |
R564 004.1 - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 405 | 33 | € 2.139,36 € 2.545,84 | Angebot anfordern » |
| |
R564 005.1 - K (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 20 | € 2.071,89 € 2.465,55 | Angebot anfordern » |
| |
R564 005.2 - K (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 31 | € 2.030,87 € 2.416,74 | Angebot anfordern » |
| |
R564 006.1 - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 465 | 33 | € 2.384,12 € 2.837,10 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R564 003.1 - E (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 20 | € 1.957,56 € 2.329,50 | Angebot anfordern » |
| |
R564 003.2 - E (L1) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 31 | € 1.915,22 € 2.279,11 | Angebot anfordern » |
| |
R564 004.1 - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 405 | 33 | € 2.239,36 € 2.664,84 | Angebot anfordern » |
| |
R564 005.1 - E (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 20 | € 2.171,89 € 2.584,55 | Angebot anfordern » |
| |
R564 005.2 - E (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 31 | € 2.130,87 € 2.535,74 | Angebot anfordern » |
| |
R564 006.1 - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 465 | 33 | € 2.484,12 € 2.956,10 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Waffenhalter Anzahl | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R564 003.1 - E (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 20 | € 1.957,56 € 2.329,50 | Angebot anfordern » |
| |
R564 003.2 - E (L2) | 1550 x 940 x 560 | 1500 x 880 x 450 | 335 | 31 | € 1.915,22 € 2.279,11 | Angebot anfordern » |
| |
R564 004.1 - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 405 | 33 | € 2.239,36 € 2.664,84 | Angebot anfordern » |
| |
R564 005.1 - E (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 20 | € 2.171,89 € 2.584,55 | Angebot anfordern » |
| |
R564 005.2 - E (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 375 | 31 | € 2.130,87 € 2.535,74 | Angebot anfordern » |
| |
R564 006.1 - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 465 | 33 | € 2.484,12 € 2.956,10 | Angebot anfordern » |
|