Wertschutzschrank mit Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, typgeprüft und ECB·S zertifiziert. Fassungsvermögen bis zu 20 Aktenordner.
In der folgenden Tabelle sehen Sie die einzelnen Modelle. Die angegebene Preise schließen Transport ein (Standardlieferung: Lieferung innerhalb Deutschland, außer Inseln). Bitte klicken Sie jeweils auf einen Eintrag, um weitere Informationen zu erhalten.
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Durch gewählte Zusatzoptionen (Zubehör, Schloss, Türanschlag etc.) kann sich die Lieferzeit verlängern.
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R419 100 - K (L1) * | 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | 318 x 334 | 177 | 36 | € 952,75 € 1.133,77 | Angebot anfordern » |
| |
R419 101 - K (L1) * | 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | 418 x 434 | 239 | 60 | € 1.175,14 € 1.398,42 | Angebot anfordern » |
| |
R419 102 - K (L1) * | 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | 568 x 434 | 287 | 81 | € 1.250,21 € 1.487,75 | Angebot anfordern » |
| |
R419 103 - K (L1) * | 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | 718 x 434 | 335 | 101 | € 1.323,78 € 1.575,30 | Angebot anfordern » |
| |
R419 104 - K (L1) | 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | 918 x 434 | 401 | 127 | € 1.527,99 € 1.818,31 | Angebot anfordern » |
| |
R419 105 - K (L1) * | 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | 1068 x 434 | 450 | 148 | € 1.732,19 € 2.061,31 | Angebot anfordern » |
| |
R419 106 - K (L1) | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 1218 x 434 | 501 | 168 | € 1.898,86 € 2.259,64 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R419 100 - K (L2) | 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | 318 x 334 | 177 | 36 | € 952,75 € 1.133,77 | Angebot anfordern » |
| |
R419 101 - K (L2) * | 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | 418 x 434 | 239 | 60 | € 1.175,14 € 1.398,42 | Angebot anfordern » |
| |
R419 102 - K (L2) * | 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | 568 x 434 | 287 | 81 | € 1.250,21 € 1.487,75 | Angebot anfordern » |
| |
R419 103 - K (L2) * | 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | 718 x 434 | 335 | 101 | € 1.323,78 € 1.575,30 | Angebot anfordern » |
| |
R419 104 - K (L2) | 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | 918 x 434 | 401 | 127 | € 1.527,99 € 1.818,31 | Angebot anfordern » |
| |
R419 105 - K (L2) | 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | 1068 x 434 | 450 | 148 | € 1.732,19 € 2.061,31 | Angebot anfordern » |
| |
R419 106 - K (L2) | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 1218 x 434 | 501 | 168 | € 1.898,86 € 2.259,64 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R419 100 - E (L1) * | 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | 318 x 334 | 177 | 36 | € 1.052,75 € 1.252,77 | Angebot anfordern » |
| |
R419 101 - E (L1) | 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | 418 x 434 | 239 | 60 | € 1.275,14 € 1.517,42 | Angebot anfordern » |
| |
R419 102 - E (L1) * | 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | 568 x 434 | 287 | 81 | € 1.350,21 € 1.606,75 | Angebot anfordern » |
| |
R419 103 - E (L1) * | 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | 718 x 434 | 335 | 101 | € 1.423,78 € 1.694,30 | Angebot anfordern » |
| |
R419 104 - E (L1) | 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | 918 x 434 | 401 | 127 | € 1.627,99 € 1.937,31 | Angebot anfordern » |
| |
R419 105 - E (L1) * | 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | 1068 x 434 | 450 | 148 | € 1.832,19 € 2.180,31 | Angebot anfordern » |
| |
R419 106 - E (L1) * | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 1218 x 434 | 501 | 168 | € 1.998,86 € 2.378,64 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R419 100 - E (L2) * | 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | 318 x 334 | 177 | 36 | € 1.052,75 € 1.252,77 | Angebot anfordern » |
| |
R419 101 - E (L2) * | 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | 418 x 434 | 239 | 60 | € 1.275,14 € 1.517,42 | Angebot anfordern » |
| |
R419 102 - E (L2) * | 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | 568 x 434 | 287 | 81 | € 1.350,21 € 1.606,75 | Angebot anfordern » |
| |
R419 103 - E (L2) * | 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | 718 x 434 | 335 | 101 | € 1.423,78 € 1.694,30 | Angebot anfordern » |
| |
R419 104 - E (L2) | 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | 918 x 434 | 401 | 127 | € 1.627,99 € 1.937,31 | Angebot anfordern » |
| |
R419 105 - E (L2) * | 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | 1068 x 434 | 450 | 148 | € 1.832,19 € 2.180,31 | Angebot anfordern » |
| |
R419 106 - E (L2) | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 1218 x 434 | 501 | 168 | € 1.998,86 € 2.378,64 | Angebot anfordern » |
|