Wertschutzschrank mit Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, typgeprüft und ECB·S zertifiziert. Fassungsvermögen bis zu 20 Aktenordner.
In der folgenden Tabelle sehen Sie die einzelnen Modelle. Die angegebene Preise schließen Transport ein (Standardlieferung: Lieferung innerhalb Deutschland, außer Inseln). Bitte klicken Sie jeweils auf einen Eintrag, um weitere Informationen zu erhalten.
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Durch gewählte Zusatzoptionen (Zubehör, Schloss, Türanschlag etc.) kann sich die Lieferzeit verlängern.
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R419 100 - K (L1) * | 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | 318 x 334 | 177 | 36 | € 956,65 € 1.138,41 | Angebot anfordern » |
| |
R419 101 - K (L1) | 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | 418 x 434 | 239 | 60 | € 1.179,04 € 1.403,06 | Angebot anfordern » |
| |
R419 102 - K (L1) * | 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | 568 x 434 | 287 | 81 | € 1.254,11 € 1.492,39 | Angebot anfordern » |
| |
R419 103 - K (L1) | 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | 718 x 434 | 335 | 101 | € 1.327,68 € 1.579,94 | Angebot anfordern » |
| |
R419 104 - K (L1) * | 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | 918 x 434 | 401 | 127 | € 1.531,89 € 1.822,95 | Angebot anfordern » |
| |
R419 105 - K (L1) * | 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | 1068 x 434 | 450 | 148 | € 1.736,09 € 2.065,95 | Angebot anfordern » |
| |
R419 106 - K (L1) * | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 1218 x 434 | 501 | 168 | € 1.902,76 € 2.264,28 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R419 100 - K (L2) * | 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | 318 x 334 | 177 | 36 | € 956,65 € 1.138,41 | Angebot anfordern » |
| |
R419 101 - K (L2) * | 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | 418 x 434 | 239 | 60 | € 1.179,04 € 1.403,06 | Angebot anfordern » |
| |
R419 102 - K (L2) * | 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | 568 x 434 | 287 | 81 | € 1.254,11 € 1.492,39 | Angebot anfordern » |
| |
R419 103 - K (L2) * | 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | 718 x 434 | 335 | 101 | € 1.327,68 € 1.579,94 | Angebot anfordern » |
| |
R419 104 - K (L2) * | 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | 918 x 434 | 401 | 127 | € 1.531,89 € 1.822,95 | Angebot anfordern » |
| |
R419 105 - K (L2) * | 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | 1068 x 434 | 450 | 148 | € 1.736,09 € 2.065,95 | Angebot anfordern » |
| |
R419 106 - K (L2) * | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 1218 x 434 | 501 | 168 | € 1.902,76 € 2.264,28 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R419 100 - E (L1) * | 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | 318 x 334 | 177 | 36 | € 1.056,65 € 1.257,41 | Angebot anfordern » |
| |
R419 101 - E (L1) * | 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | 418 x 434 | 239 | 60 | € 1.279,04 € 1.522,06 | Angebot anfordern » |
| |
R419 102 - E (L1) * | 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | 568 x 434 | 287 | 81 | € 1.354,11 € 1.611,39 | Angebot anfordern » |
| |
R419 103 - E (L1) * | 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | 718 x 434 | 335 | 101 | € 1.427,68 € 1.698,94 | Angebot anfordern » |
| |
R419 104 - E (L1) * | 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | 918 x 434 | 401 | 127 | € 1.631,89 € 1.941,95 | Angebot anfordern » |
| |
R419 105 - E (L1) * | 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | 1068 x 434 | 450 | 148 | € 1.836,09 € 2.184,95 | Angebot anfordern » |
| |
R419 106 - E (L1) * | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 1218 x 434 | 501 | 168 | € 2.002,76 € 2.383,28 | Angebot anfordern » |
|
Verschluss: Elektronikschloss Stellar Basic
Farbe: RAL 7024 graphitgrau
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | Button | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R419 100 - E (L2) * | 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | 318 x 334 | 177 | 36 | € 1.056,65 € 1.257,41 | Angebot anfordern » |
| |
R419 101 - E (L2) | 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | 418 x 434 | 239 | 60 | € 1.279,04 € 1.522,06 | Angebot anfordern » |
| |
R419 102 - E (L2) * | 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | 568 x 434 | 287 | 81 | € 1.354,11 € 1.611,39 | Angebot anfordern » |
| |
R419 103 - E (L2) * | 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | 718 x 434 | 335 | 101 | € 1.427,68 € 1.698,94 | Angebot anfordern » |
| |
R419 104 - E (L2) * | 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | 918 x 434 | 401 | 127 | € 1.631,89 € 1.941,95 | Angebot anfordern » |
| |
R419 105 - E (L2) * | 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | 1068 x 434 | 450 | 148 | € 1.836,09 € 2.184,95 | Angebot anfordern » |
| |
R419 106 - E (L2) * | 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | 1218 x 434 | 501 | 168 | € 2.002,76 € 2.383,28 | Angebot anfordern » |
|