Gewicht: 201 - 300 kg.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R400 08 | 1036 x 496 x 410 | 945 x 412 x 291 | 215 | 113 | € 1.216,95 € 1.448,17 | Zum Modell » |
R400 09 | 1036 x 496 x 500 | 945 x 412 x 381 | 242 | 148 | € 1.235,82 € 1.470,63 | Zum Modell » |
R400 10 | 1236 x 496 x 410 | 1145 x 412 x 291 | 248 | 137 | € 1.312,30 € 1.561,64 | Zum Modell » |
R400 11 | 1236 x 496 x 500 | 1145 x 412 x 381 | 274 | 180 | € 1.350,11 € 1.606,63 | Zum Modell » |
R400 12 | 736 x 736 x 560 | 645 x 652 x 441 | 250 | 185 | € 1.290,71 € 1.535,94 | Zum Modell » |
R400 13 | 836 x 736 x 560 | 745 x 652 x 441 | 265 | 214 | € 1.377,09 € 1.638,74 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R407 06 * | 1525 x 705 x 527 | 1379 x 565 x 348 | 236 | 271 | € 1.195,08 € 1.422,15 | Zum Modell » |
R407 07 * | 1875 x 705 x 527 | 1729 x 565 x 348 | 284 | 340 | € 1.388,08 € 1.651,82 | Zum Modell » |
R407 08 | 1175 x 955 x 527 | 1029 x 815 x 348 | 245 | 292 | € 1.409,01 € 1.676,72 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R395 05 | 1206 x 636 x 510 | 1067 x 500 x 340 | 231 | 181 | € 1.241,19 € 1.477,02 | Zum Modell » |
R395 09 | 1250 x 700 x 550 | 1111 x 564 x 380 | 261 | 238 | € 1.321,82 € 1.572,97 | Zum Modell » |
R395 15 | 1006 x 836 x 600 | 867 x 700 x 430 | 264 | 261 | € 1.308,18 € 1.556,73 | Zum Modell » |
R395 16 | 1256 x 836 x 600 | 1117 x 700 x 430 | 298 | 336 | € 1.463,08 € 1.741,07 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R397 05 | 1820 x 530 x 415 | 1735 x 451 x 292 | 201 | 228 | € 1.250,94 € 1.488,62 | Zum Modell » |
R397 08 | 1470 x 870 x 495 | 1385 x 791 x 372 | 254 | 407 | € 1.262,16 € 1.501,97 | Zum Modell » |
R397 10 | 1120 x 1230 x 495 | 1035 x 1150 x 372 | 275 | 443 | € 1.608,43 € 1.914,03 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R405 55 | 1820 x 530 x 415 | 1735 x 450 x 292 | 201 | 228 | € 1.325,72 € 1.577,61 | Zum Modell » |
R405 58 | 1470 x 870 x 495 | 1385 x 790 x 372 | 254 | 407 | € 1.335,92 € 1.589,74 | Zum Modell » |
R405 60 | 1120 x 1230 x 495 | 1035 x 1150 x 372 | 275 | 443 | € 1.713,03 € 2.038,51 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R410 04 | 1006 x 636 x 510 | 867 x 500 x 340 | 216 | 147 | € 1.151,43 € 1.370,20 | Zum Modell » |
R410 05 | 1206 x 636 x 510 | 1067 x 500 x 340 | 249 | 181 | € 1.246,55 € 1.483,39 | Zum Modell » |
R410 08 | 800 x 700 x 550 | 661 x 564 x 380 | 202 | 142 | € 1.098,40 € 1.307,10 | Zum Modell » |
R410 09 | 1250 x 700 x 550 | 1111 x 564 x 380 | 284 | 238 | € 1.314,63 € 1.564,41 | Zum Modell » |
R410 15 | 1006 x 836 x 600 | 867 x 700 x 430 | 285 | 261 | € 1.321,62 € 1.572,73 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R412 00 | 606 x 740 x 895 | 460 x 409 x 724 | 262 | 136 | € 1.699,27 € 2.022,13 | Zum Modell » |