Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
H607 02 | 800 x 650 x 510 | 650 x 500 x 298 | 500 | 96,9 | € 2.221,70 € 2.643,82 | Zum Modell » |
H607 03 | 1000 x 650 x 510 | 850 x 500 x 298 | 580 | 126,7 | € 2.605,13 € 3.100,10 | Zum Modell » |
H607 04 | 800 x 700 x 550 | 650 x 550 x 338 | 550 | 120,8 | € 2.491,19 € 2.964,52 | Zum Modell » |
H607 05 | 1200 x 700 x 550 | 1050 x 550 x 338 | 775 | 195,2 | € 2.990,37 € 3.558,54 | Zum Modell » |
H607 06 | 1500 x 700 x 550 | 1350 x 550 x 338 | 930 | 251 | € 3.381,08 € 4.023,49 | Zum Modell » |
H607 07 | 1950 x 700 x 550 | 1800 x 550 x 338 | 1.205 | 334,6 | € 4.025,22 € 4.790,01 | Zum Modell » |
H607 08 | 1500 x 820 x 650 | 1350 x 670 x 438 | 1.145 | 396,2 | € 3.755,80 € 4.469,40 | Zum Modell » |
H607 09 | 1800 x 820 x 650 | 1650 x 670 x 438 | 1.340 | 484,2 | € 4.576,93 € 5.446,55 | Zum Modell » |
H607 10 | 1950 x 1050 x 650 | 1800 x 900 x 438 | 1.740 | 709,6 | € 5.855,87 € 6.968,49 | Zum Modell » |
H607 11 | 1800 x 1250 x 650 | 1650 x 1100 x 438 | 1.865 | 795 | € 6.241,60 € 7.427,50 | Zum Modell » |
H607 12 | 1800 x 1450 x 650 | 1650 x 1300 x 438 | 2.100 | 939,5 | € 6.688,83 € 7.959,71 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: IBS geprüfter Feuer- und Brandgasschutz durch Thermodur-Dichtungen im Türfalz
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | |
---|---|---|---|---|---|
KWL 4 70 | 582 x 500 x 506 | 478 x 400 x 305 | 245 | 58,3 | Zum Modell » |
KWL 4 100 | 845 x 500 x 506 | 740 x 400 x 305 | 325 | 90,3 | Zum Modell » |
KWL 4 230 | 1190 x 666 x 548 | 1082 x 560 x 350 | 560 | 212,1 | Zum Modell » |
KWL 4 330 | 1190 x 666 x 710 | 1082 x 560 x 510 | 750 | 309 | Zum Modell » |
KWL 4 380 | 1525 x 846 x 548 | 1425 x 740 x 350 | 765 | 369,1 | Zum Modell » |
KWL 4 560 | 1525 x 846 x 710 | 1425 x 740 x 510 | 855 | 537,8 | Zum Modell » |
KWL 4 690 | 1865 x 846 x 710 | 1765 x 740 x 510 | 1.050 | 666,1 | Zum Modell » |
KWL 4 980 | 1865 x 1160 x 710 | 1765 x 1060 x 510 | 1.250 | 954,2 | Zum Modell » |
KWL 4 1290 | 1865 x 1490 x 710 | 1765 x 1390 x 510 | 1.790 | 1.251,2 | Zum Modell » |