Außenhöhe: 41 - 60 cm.
Einbruchschutz: konstruktionsbedingter Einbruchschutz
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R040 03 | 450 x 300 x 80 | 448 x 298 x 79 | 32 | 3,5 | € 69,89 € 83,17 | Zum Modell » |
R040 04 * | 450 x 300 x 80 | 448 x 298 x 79 | 64 | 3,7 | € 87,81 € 104,49 | Zum Modell » |
R040 05 | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 79 | 50 | 5 | € 84,48 € 100,53 | Zum Modell » |
R040 06 * | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 79 | 100 | 5,5 | € 96,97 € 115,39 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: konstruktionsbedingter Einbruchschutz
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H130 02 | 450 x 300 x 80 | 32 | 8 | € 122,97 € 146,33 | Zum Modell » |
H130 03 | 450 x 300 x 80 | 64 | 8 | € 127,51 € 151,74 | Zum Modell » |
H130 04 | 550 x 380 x 80 | 50 | 10 | € 139,97 € 166,56 | Zum Modell » |
H130 05 | 550 x 380 x 80 | 100 | 10 | € 161,51 € 192,20 | Zum Modell » |
H130 06 | 550 x 380 x 160 | 150 | 13 | € 185,31 € 220,52 | Zum Modell » |
H130 07 | 550 x 380 x 160 | 200 | 16 | € 220,43 € 262,31 | Zum Modell » |
H130 08 | 550 x 400 x 240 | 250 | 17 | € 237,43 € 282,54 | Zum Modell » |
H130 09 | 550 x 400 x 240 | 300 | 20 | € 260,11 € 309,53 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: konstruktionsbedingter Einbruchschutz
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H131 00 | 550 x 730 x 120 | 100 | 24 | € 274,83 € 327,05 | Zum Modell » |
H131 01 | 550 x 730 x 120 | 200 | 24 | € 312,24 € 371,57 | Zum Modell » |
H131 02 | 550 x 730 x 200 | 300 | 33 | € 515,71 € 613,69 | Zum Modell » |
H131 03 | 550 x 730 x 200 | 400 | 33 | € 528,17 € 628,52 | Zum Modell » |
H131 04 | 550 x 730 x 280 | 500 | 42 | € 682,30 € 811,94 | Zum Modell » |
H131 05 | 550 x 730 x 280 | 600 | 42 | € 699,30 € 832,17 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: konstruktionsbedingter Einbruchschutz
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R050 01 | 550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 139 | 150 | 9 | € 116,30 € 138,40 | Zum Modell » |
R050 02 | 550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 139 | 200 | 9,5 | € 138,49 € 164,80 | Zum Modell » |
R050 03 | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 204 | 250 | 12 | € 176,11 € 209,57 | Zum Modell » |
R050 04 | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 204 | 300 | 12,5 | € 192,52 € 229,10 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: konstruktionsbedingter Einbruchschutz
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R055 01 | 600 x 520 x 120 | 598 x 518 x 119 | 180 | 11 | € 130,99 € 155,88 | Zum Modell » |
R055 02 | 600 x 520 x 220 | 598 x 518 x 219 | 360 | 18 | € 176,12 € 209,58 | Zum Modell » |
R055 03 | 600 x 1050 x 220 | 598 x 1048 x 219 | 720 | 34 | € 578,79 € 688,76 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: konstruktionsbedingter Einbruchschutz
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R060 01 | 550 x 730 x 80 | 548 x 728 x 79 | 100 | 14,5 | € 213,96 € 254,61 | Zum Modell » |
R060 02 * | 550 x 730 x 80 | 548 x 728 x 79 | 200 | 15 | € 247,95 € 295,06 | Zum Modell » |
R060 03 | 550 x 730 x 140 | 548 x 728 x 139 | 300 | 19 | € 320,39 € 381,26 | Zum Modell » |
R060 04 * | 550 x 730 x 140 | 548 x 728 x 139 | 400 | 19,5 | € 333,85 € 397,28 | Zum Modell » |
R060 05 | 550 x 730 x 205 | 548 x 728 x 204 | 500 | 25,5 | € 466,99 € 555,72 | Zum Modell » |
R060 06 * | 550 x 730 x 205 | 548 x 728 x 204 | 600 | 26 | € 478,76 € 569,72 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: konstruktionsbedingter Einbruchschutz
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R070 03 | 450 x 300 x 130 | 448 x 298 x 129 | 60 | 6 | € 86,13 € 102,49 | Zum Modell » |
R070 04 | 550 x 380 x 130 | 548 x 378 x 129 | 90 | 8 | € 110,89 € 131,96 | Zum Modell » |
R070 05 | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 204 | 180 | 13 | € 196,54 € 233,88 | Zum Modell » |
R070 06 | 550 x 730 x 130 | 548 x 728 x 129 | 190 | 16 | € 317,41 € 377,72 | Zum Modell » |
R070 07 | 550 x 730 x 250 | 548 x 728 x 249 | 350 | 27,5 | € 473,00 € 562,87 | Zum Modell » |