Schlüsselhaken (Anzahl/Kapazität): 31 - 60.
Einbruchschutz: konstruktionsbedingter Einbruchschutz
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R040 02 * | 350 x 270 x 80 | 348 x 268 x 79 | 42 | 3 | € 69,07 € 82,19 | Zum Modell » |
R040 03 | 450 x 300 x 80 | 448 x 298 x 79 | 32 | 3,5 | € 71,19 € 84,72 | Zum Modell » |
R040 05 | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 79 | 50 | 5 | € 85,78 € 102,08 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: konstruktionsbedingter Einbruchschutz
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R030 05 | 305 x 230 x 80 | 303 x 228 x 79 | 35 | 2,2 | € 54,76 € 65,16 | Zum Modell » |
R030 06 | 305 x 245 x 130 | 303 x 243 x 129 | 42 | 2,8 | € 62,19 € 74,01 | Zum Modell » |
R030 07 | 305 x 245 x 130 | 303 x 243 x 129 | 49 | 2,9 | € 64,47 € 76,72 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: konstruktionsbedingter Einbruchschutz
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H130 01 | 350 x 270 x 80 | 42 | 4 | € 116,17 € 138,24 | Zum Modell » |
H130 02 | 450 x 300 x 80 | 32 | 8 | € 122,97 € 146,33 | Zum Modell » |
H130 04 | 550 x 380 x 80 | 50 | 10 | € 139,97 € 166,56 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: konstruktionsbedingter Einbruchschutz
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R030 64 | 320 x 230 x 90 | 318 x 228 x 89 | 35 | 2,6 | € 49,54 € 58,95 | Zum Modell » |
R030 65 | 320 x 230 x 90 | 318 x 228 x 89 | 50 | 2,8 | € 53,38 € 63,52 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: konstruktionsbedingter Einbruchschutz
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Kapazität | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R070 02 | 350 x 270 x 130 | 348 x 268 x 129 | 40 | 4 | € 74,27 € 88,38 | Zum Modell » |
R070 03 | 450 x 300 x 130 | 448 x 298 x 129 | 60 | 6 | € 87,47 € 104,09 | Zum Modell » |