Schlüsseltresor mit Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450. Versicherbar privat: bis € 20.000, gewerblich: individuelle Absprache mit Ihrem Versicherer.
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R110 00 | 420 x 420 x 200 | 354 x 354 x 122 | 70 | 22 | € 200,71 € 238,84 | Zum Modell » |
R110 01 | 600 x 420 x 200 | 534 x 354 x 122 | 100 | 30 | € 307,64 € 366,09 | Zum Modell » |
R110 02 | 800 x 420 x 200 | 734 x 354 x 122 | 160 | 40 | € 339,84 € 404,41 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R140 00 | 450 x 520 x 250 | 330 x 400 x 110 | 70 | 36 | € 340,93 € 405,71 | Zum Modell » |
R140 01 | 606 x 520 x 250 | 486 x 400 x 110 | 100 | 54 | € 442,96 € 527,12 | Zum Modell » |
R140 02 | 806 x 520 x 250 | 686 x 400 x 110 | 150 | 72 | € 560,74 € 667,28 | Zum Modell » |
R140 03 | 1200 x 670 x 300 | 1080 x 550 x 160 | 300 | 105 | € 900,87 € 1.072,04 | Zum Modell » |
R140 04 | 1500 x 670 x 300 | 1380 x 550 x 160 | 420 | 130 | € 1.130,90 € 1.345,77 | Zum Modell » |
R140 05 | 1800 x 670 x 300 | 1680 x 550 x 160 | 510 | 152 | € 1.315,70 € 1.565,68 | Zum Modell » |
R140 06 | 1200 x 670 x 300 | 1080 x 550 x 160 | 300 | 300 | € 1.093,08 € 1.300,77 | Zum Modell » |
R140 07 | 1500 x 670 x 300 | 1380 x 550 x 160 | 420 | 300 | € 1.484,32 € 1.766,34 | Zum Modell » |
R140 08 | 1800 x 670 x 300 | 1680 x 550 x 160 | 510 | 300 | € 1.586,55 € 1.887,99 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R150 00 | 600 x 500 x 500 | 480 x 380 x 355 | 320 | 200 | € 1.500,18 € 1.785,21 | Zum Modell » |
R150 01 | 800 x 500 x 500 | 680 x 380 x 355 | 400 | 200 | € 1.629,89 € 1.939,57 | Zum Modell » |
R150 02 | 600 x 636 x 500 | 480 x 516 x 355 | 600 | 300 | € 1.690,60 € 2.011,81 | Zum Modell » |
R150 03 | 800 x 636 x 500 | 680 x 516 x 355 | 980 | 300 | € 1.794,80 € 2.135,81 | Zum Modell » |
R150 04 | 1000 x 636 x 500 | 880 x 516 x 355 | 1400 | 300 | € 2.134,05 € 2.539,52 | Zum Modell » |
R150 05 | 1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | 1540 | 300 | € 2.403,35 € 2.859,99 | Zum Modell » |
R150 06 | 1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | 1960 | 300 | € 2.576,15 € 3.065,62 | Zum Modell » |
R150 07 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 2560 | 350 | € 2.872,67 € 3.418,48 | Zum Modell » |
R150 08 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 2880 | 350 | € 3.041,70 € 3.619,62 | Zum Modell » |
R150 09 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 3200 | 350 | € 3.404,17 € 4.050,96 | Zum Modell » |
R150 10 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 3600 | 350 | € 3.543,05 € 4.216,23 | Zum Modell » |
R150 11 | 1800 x 806 x 500 | 1680 x 686 x 355 | 4000 | 450 | € 4.025,45 € 4.790,29 | Zum Modell » |
R150 12 | 600 x 636 x 500 | 480 x 516 x 355 | 400 | 300 | € 1.759,38 € 2.093,66 | Zum Modell » |
R150 13 | 1800 x 1200 x 500 | 1680 x 1080 x 355 | 6000 | 650 | € 5.014,19 € 5.966,89 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Schlüsselhaken Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R161 00 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 1680 | 258 | € 2.282,55 € 2.716,23 | Zum Modell » |
R161 01 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 1200 | 247 | € 2.337,02 € 2.781,05 | Zum Modell » |
R161 02 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 480 | 226 | € 1.761,92 € 2.096,68 | Zum Modell » |
R161 03 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 2310 | 305 | € 2.366,32 € 2.815,92 | Zum Modell » |
R161 04 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 1650 | 290 | € 2.189,19 € 2.605,14 | Zum Modell » |
R161 05 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 660 | 262 | € 1.912,73 € 2.276,15 | Zum Modell » |
R161 06 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 2730 | 362 | € 2.772,04 € 3.298,73 | Zum Modell » |
R161 07 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 1950 | 342 | € 2.584,14 € 3.075,13 | Zum Modell » |
R161 08 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 780 | 307 | € 2.266,98 € 2.697,71 | Zum Modell » |
R161 09 | 1806 x 836 x 700 | 1660 x 705 x 523 | 3360 | 423 | € 3.012,61 € 3.585,01 | Zum Modell » |
R161 10 | 1806 x 836 x 700 | 1660 x 705 x 523 | 2400 | 399 | € 2.787,59 € 3.317,23 | Zum Modell » |
R161 11 | 1806 x 836 x 700 | 1660 x 705 x 523 | 960 | 358 | € 2.469,25 € 2.938,41 | Zum Modell » |
R161 12 | 1806 x 1200 x 700 | 1660 x 1069 x 523 | 5280 | 584 | € 4.228,59 € 5.032,02 | Zum Modell » |
R161 13 | 1806 x 1200 x 700 | 1660 x 1069 x 523 | 3360 | 534 | € 3.782,17 € 4.500,78 | Zum Modell » |
R161 14 | 1806 x 1200 x 700 | 1660 x 1069 x 523 | 2400 | 507 | € 3.521,26 € 4.190,30 | Zum Modell » |
R161 15 | 606 x 636 x 400 | 460 x 505 x 223 | 100 | 86 | € 1.087,54 € 1.294,17 | Zum Modell » |
R161 16 | 906 x 636 x 400 | 760 x 505 x 223 | 225 | 112 | € 1.160,54 € 1.381,04 | Zum Modell » |
R161 17 | 1206 x 636 x 400 | 1060 x 505 x 223 | 300 | 148 | € 1.275,47 € 1.517,81 | Zum Modell » |