Sicherheitsschrank mit Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand '95. Versicherbar: individuelle Absprache mit Ihrem Versicherer.
Tresore der „alten“ Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992. Stand Mai 1995 werden von den Versicherungen oft nur noch bis zu einem Wert von € 1000,-- versichert. Für Safes die vor 2004 gebaut wurden, galten andere Versicherungssummen. Diese Bauvorschrift wurde zum 31.12.2003 zurückgezogen. Seither wird die Einhaltung der Richtlinien nicht mehr überprüft.
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102, umlaufender Feuerfalz
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
H390 00 | 800 x 700 x 500 | 675 x 565 x 335 | 205 | 127,8 | € 933,96 € 1.111,41 | Zum Modell » |
H390 01 | 1250 x 700 x 500 | 1125 x 565 x 335 | 210 | 212,9 | € 1.124,67 € 1.338,36 | Zum Modell » |
H390 02 | 1500 x 700 x 500 | 1375 x 565 x 335 | 220 | 260,3 | € 1.246,52 € 1.483,36 | Zum Modell » |
H390 03 | 1950 x 700 x 500 | 1825 x 565 x 335 | 345 | 345,4 | € 1.558,71 € 1.854,86 | Zum Modell » |
H390 04 | 1950 x 950 x 550 | 1825 x 815 x 385 | 410 | 572,6 | € 1.674,71 € 1.992,90 | Zum Modell » |
H390 05 | 1950 x 950 x 550 | 1825 x 815 x 385 | 415 | 572,6 | € 1.811,00 € 2.155,09 | Zum Modell » |
H390 06 | 1950 x 1260 x 550 | 1825 x 1125 x 385 | 460 | 790,5 | € 1.943,99 € 2.313,35 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Feuerisolierung mit hitzebeständigem Isoliermaterial nach DIN 4102, umlaufender Feuerfalz
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
H391 01 | 272 x 306 x 233 | 200 x 234 x 150 | 18 | 7 | € 172,16 € 204,87 | Zum Modell » |
H391 02 | 432 x 426 x 233 | 360 x 350 x 150 | 32 | 18,9 | € 328,32 € 390,70 | Zum Modell » |
H391 03 | 432 x 426 x 393 | 360 x 350 x 300 | 42 | 37,8 | € 384,99 € 458,14 | Zum Modell » |
H391 04 | 606 x 426 x 393 | 530 x 350 x 300 | 55 | 55,7 | € 429,30 € 510,87 | Zum Modell » |
H391 05 | 806 x 426 x 393 | 730 x 350 x 300 | 66 | 76,7 | € 494,75 € 588,75 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Schutzklasse S 60 P nach EN 1047-1, 60 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
H701 02 | 636 x 600 x 480 | 536 x 500 x 308 | 185 | 82,5 | € 757,57 € 901,51 | Zum Modell » |
H701 03 | 730 x 600 x 480 | 630 x 500 x 308 | 200 | 97 | € 794,91 € 945,94 | Zum Modell » |
H701 04 | 824 x 600 x 480 | 724 x 500 x 308 | 220 | 111,5 | € 859,19 € 1.022,44 | Zum Modell » |
H701 05 | 1200 x 700 x 480 | 1100 x 600 x 308 | 340 | 203,3 | € 1.185,64 € 1.410,91 | Zum Modell » |
H701 06 | 1360 x 700 x 480 | 1260 x 600 x 308 | 385 | 232,8 | € 1.396,98 € 1.662,41 | Zum Modell » |
H701 07 | 1550 x 700 x 480 | 1450 x 600 x 308 | 415 | 268 | € 1.509,96 € 1.796,85 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: Schutzklasse S 120 P nach EN 1047-1, 120 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
H711 01 | 1375 x 800 x 570 | 1115 x 660 x 334 | 490 | 245,8 | € 1.567,56 € 1.865,40 | Zum Modell » |
H711 02 | 1575 x 800 x 570 | 1315 x 660 x 334 | 530 | 289,9 | € 1.893,16 € 2.252,86 | Zum Modell » |
H711 03 | 1775 x 800 x 570 | 1515 x 660 x 334 | 640 | 334 | € 2.066,30 € 2.458,90 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R340 00 | 196 x 306 x 190 | 136 x 246 x 109 | 16 | 3 | € 191,91 € 228,37 | Zum Modell » |
R340 01 | 236 x 306 x 190 | 176 x 246 x 109 | 18 | 4 | € 210,10 € 250,02 | Zum Modell » |
R340 02 | 286 x 306 x 190 | 226 x 246 x 109 | 21 | 6 | € 224,78 € 267,49 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R342 00 | 172 x 306 x 233 | 112 x 246 x 141 | 14 | 4 | € 206,47 € 245,70 | Zum Modell » |
R342 01 | 272 x 306 x 233 | 212 x 246 x 141 | 19 | 7 | € 221,51 € 263,60 | Zum Modell » |