Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H954 00 | 1700 x 900 x 240 | 1588 x 740 | 240 | € 1.770,14 € 2.106,47 | Zum Modell » |
H954 01 | 1850 x 900 x 240 | 1738 x 740 | 270 | € 1.882,96 € 2.240,72 | Zum Modell » |
H954 02 | 2000 x 1000 x 240 | 1888 x 840 | 300 | € 2.053,57 € 2.443,75 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R554 70 | 1700 x 900 x 240 | 1650 x 826 | 140 | € 1.875,09 € 2.231,36 | Zum Modell » |
R554 71 | 1800 x 900 x 240 | 1750 x 826 | 146 | € 2.059,32 € 2.450,59 | Zum Modell » |
R554 72 | 2000 x 1000 x 240 | 1950 x 926 | 172 | € 2.279,99 € 2.713,19 | Zum Modell » |
R554 73 | 2000 x 1200 x 240 | 1950 x 1146 | 220 | € 3.291,33 € 3.916,68 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H950 00 | 1700 x 900 x 240 | 1635 x 820 | 195 | € 1.417,31 € 1.686,60 | Zum Modell » |
H950 01 | 1850 x 900 x 240 | 1785 x 820 | 225 | € 1.568,65 € 1.866,69 | Zum Modell » |
H950 02 | 2000 x 1000 x 240 | 1935 x 920 | 265 | € 1.725,15 € 2.052,93 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H956 00 | 1500 x 700 x 240 | 1393 x 576 | 380 | € 2.664,59 € 3.170,86 | Zum Modell » |
H956 01 | 1700 x 900 x 240 | 1593 x 776 | 460 | € 3.255,21 € 3.873,70 | Zum Modell » |
H956 02 | 1850 x 900 x 240 | 1745 x 776 | 510 | € 3.560,73 € 4.237,27 | Zum Modell » |
H956 03 | 2000 x 1000 x 240 | 1893 x 876 | 650 | € 3.893,06 € 4.632,74 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: baugleich Sicherheitsstufe B
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R553 00 | 1700 x 900 x 240 | 1605 x 740 | 166 | € 1.455,33 € 1.731,84 | Zum Modell » |
R553 01 | 1800 x 900 x 240 | 1705 x 740 | 175 | € 1.571,11 € 1.869,62 | Zum Modell » |
R553 02 | 2000 x 1000 x 240 | 1905 x 840 | 205 | € 2.145,68 € 2.553,36 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad VI nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R554 80 | 1823 x 992 x 300 | 1700 x 800 | 815 | € 4.900,38 € 5.831,45 | Zum Modell » |
R554 81 | 2123 x 1092 x 300 | 2000 x 900 | 1.000 | € 5.428,01 € 6.459,33 | Zum Modell » |
R554 82 | 2123 x 1192 x 300 | 2000 x 1000 | 1.070 | € 5.761,47 € 6.856,15 | Zum Modell » |