Verschluss: mech. Zahlenkombinationsschloss.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H954 00 | 1700 x 900 x 240 | 1588 x 740 | 240 | € 1.770,14 € 2.106,47 | Zum Modell » |
H954 01 | 1850 x 900 x 240 | 1738 x 740 | 270 | € 1.882,96 € 2.240,72 | Zum Modell » |
H954 02 | 2000 x 1000 x 240 | 1888 x 840 | 300 | € 2.053,57 € 2.443,75 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R554 70 | 1700 x 900 x 240 | 1650 x 826 | 140 | € 1.865,71 € 2.220,19 | Zum Modell » |
R554 71 | 1800 x 900 x 240 | 1750 x 826 | 146 | € 2.049,94 € 2.439,43 | Zum Modell » |
R554 72 | 2000 x 1000 x 240 | 1950 x 926 | 172 | € 2.270,61 € 2.702,03 | Zum Modell » |
R554 73 | 2000 x 1200 x 240 | 1950 x 1146 | 220 | € 3.281,95 € 3.905,52 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R553 50 | 1700 x 900 x 240 | 1590 x 740 | 205 | € 2.030,67 € 2.416,50 | Zum Modell » |
R553 51 | 1800 x 900 x 240 | 1690 x 740 | 220 | € 2.271,57 € 2.703,17 | Zum Modell » |
R553 52 | 2000 x 1000 x 240 | 1890 x 840 | 265 | € 2.551,42 € 3.036,19 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai '95
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H950 00 | 1700 x 900 x 240 | 1635 x 820 | 195 | € 1.417,31 € 1.686,60 | Zum Modell » |
H950 01 | 1850 x 900 x 240 | 1785 x 820 | 225 | € 1.568,65 € 1.866,69 | Zum Modell » |
H950 02 | 2000 x 1000 x 240 | 1935 x 920 | 265 | € 1.725,15 € 2.052,93 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H956 00 | 1500 x 700 x 240 | 1393 x 576 | 380 | € 2.664,59 € 3.170,86 | Zum Modell » |
H956 01 | 1700 x 900 x 240 | 1593 x 776 | 460 | € 3.255,21 € 3.873,70 | Zum Modell » |
H956 02 | 1850 x 900 x 240 | 1745 x 776 | 510 | € 3.560,73 € 4.237,27 | Zum Modell » |
H956 03 | 2000 x 1000 x 240 | 1893 x 876 | 650 | € 3.893,06 € 4.632,74 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: baugleich Sicherheitsstufe B
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R553 00 | 1700 x 900 x 240 | 1605 x 740 | 166 | € 1.445,95 € 1.720,68 | Zum Modell » |
R553 01 | 1800 x 900 x 240 | 1705 x 740 | 175 | € 1.561,73 € 1.858,46 | Zum Modell » |
R553 02 | 2000 x 1000 x 240 | 1905 x 840 | 205 | € 2.136,30 € 2.542,20 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R554 00 | 1700 x 900 x 300 | 1594 x 742 | 607 | € 2.877,37 € 3.424,07 | Zum Modell » |
R554 01 | 1800 x 900 x 300 | 1694 x 742 | 638 | € 3.091,72 € 3.679,15 | Zum Modell » |
R554 02 | 2000 x 1000 x 300 | 1894 x 842 | 751 | € 3.495,07 € 4.159,13 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R554 50 | 1700 x 900 x 300 | 1594 x 742 | 633 | € 3.275,68 € 3.898,06 | Zum Modell » |
R554 51 | 1800 x 900 x 300 | 1694 x 742 | 665 | € 3.521,24 € 4.190,28 | Zum Modell » |
R554 52 | 2000 x 1000 x 300 | 1894 x 842 | 783 | € 3.977,78 € 4.733,56 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad V nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R554 60 | 1700 x 900 x 300 | 1574 x 708 | 710 | € 3.925,45 € 4.671,29 | Zum Modell » |
R554 61 | 1800 x 900 x 300 | 1674 x 708 | 746 | € 4.197,18 € 4.994,64 | Zum Modell » |
R554 62 | 2000 x 1000 x 300 | 1874 x 808 | 878 | € 4.776,07 € 5.683,52 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad VI nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Türdurchgang HxB in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R554 80 | 1823 x 992 x 300 | 1700 x 800 | 815 | € 4.891,00 € 5.820,29 | Zum Modell » |
R554 81 | 2123 x 1092 x 300 | 2000 x 900 | 1.000 | € 5.418,63 € 6.448,17 | Zum Modell » |
R554 82 | 2123 x 1192 x 300 | 2000 x 1000 | 1.070 | € 5.752,09 € 6.844,99 | Zum Modell » |