Gewicht: 301 - 400 kg.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R363 61 | 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 356 | € 2.492,32 € 2.965,86 | Zum Modell » |
R363 63 | 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 356 | € 2.492,32 € 2.965,86 | Zum Modell » |
R363 64 | 950 x 750 x 550 | 265 x 640 x 390 | 340 | € 2.463,66 € 2.931,76 | Zum Modell » |
R363 66 | 950 x 590 x 550 | 265 x 480 x 390 | 328 | € 2.624,19 € 3.122,79 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R363 61 OV | 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 356 | € 2.970,38 € 3.534,75 | Zum Modell » |
R363 64 OV | 950 x 750 x 550 | 365 x 640 x 390 | 340 | € 2.943,07 € 3.502,25 | Zum Modell » |
R363 62 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 306 | € 2.768,34 € 3.294,32 | Zum Modell » |
R363 63 OV | 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 379 | € 2.970,38 € 3.534,75 | Zum Modell » |
R363 66 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 363 | € 3.095,95 € 3.684,18 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R363 00 | 800 x 650 x 550 | 279 x 534 x 385 | 385 | 57 | € 1.836,61 € 2.185,57 | Zum Modell » |