Gewicht: über 501 kg.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R368 01 | 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 634 | € 3.035,95 € 3.612,78 | Zum Modell » |
R368 02 | 950 x 590 x 550 | 265 x 480 x 390 | 504 | € 2.774,64 € 3.301,82 | Zum Modell » |
R368 03 | 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 640 | € 3.035,95 € 3.612,78 | Zum Modell » |
R368 04 | 950 x 750 x 550 | 265 x 640 x 390 | 595 | € 3.000,89 € 3.571,06 | Zum Modell » |
R368 05 | 1300 x 750 x 550 | 615 x 640 x 390 | 750 | € 3.410,95 € 4.059,03 | Zum Modell » |
R368 06 | 950 x 590 x 550 | 265 x 480 x 390 | 560 | € 3.199,55 € 3.807,46 | Zum Modell » |
R368 07 | 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | 720 | € 3.482,12 € 4.143,72 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
R368 00 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 538 | € 3.348,28 € 3.984,45 | Zum Modell » |
R368 01 OV | 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 674 | € 3.609,59 € 4.295,41 | Zum Modell » |
R368 04 OV | 950 x 750 x 550 | 365 x 640 x 390 | 642 | € 3.574,54 € 4.253,70 | Zum Modell » |
R368 05 OV | 1300 x 750 x 550 | 715 x 640 x 390 | 800 | € 3.984,56 € 4.741,63 | Zum Modell » |
R368 02 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 540 | € 3.348,28 € 3.984,45 | Zum Modell » |
R368 03 OV | 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 672 | € 3.609,59 € 4.295,41 | Zum Modell » |
R368 06 OV | 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | 627 | € 3.773,18 € 4.490,08 | Zum Modell » |
R368 07 OV | 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | 762 | € 4.055,73 € 4.826,32 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R363 02 | 1200 x 650 x 550 | 679 x 534 x 385 | 560 | 139 | € 2.377,96 € 2.829,77 | Zum Modell » |
R363 03 | 1400 x 650 x 550 | 879 x 534 x 385 | 630 | 180 | € 2.623,40 € 3.121,85 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R364 01 | 1000 x 650 x 550 | 456 x 518 x 357 | 565 | 84 | € 2.884,49 € 3.432,54 | Zum Modell » |
R364 02 | 1200 x 650 x 550 | 656 x 518 x 357 | 675 | 121 | € 3.286,26 € 3.910,65 | Zum Modell » |
R364 03 | 1400 x 650 x 550 | 856 x 518 x 357 | 770 | 158 | € 3.638,67 € 4.330,02 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-IV nach EN 1143-2
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R364 11 | 1000 x 650 x 550 | 450 x 518 x 357 | 599 | 84 | € 3.084,06 € 3.670,03 | Zum Modell » |
R364 12 | 1200 x 650 x 550 | 650 x 518 x 357 | 704 | 121 | € 3.419,23 € 4.068,88 | Zum Modell » |
R364 13 | 1400 x 650 x 550 | 850 x 518 x 357 | 809 | 158 | € 3.786,01 € 4.505,35 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2, VdS 2528
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R365 00 | 1094 x 680 x 680 | 393 x 564 x 515 | 740 | 112 | € 3.050,64 € 3.630,26 | Zum Modell » |
R365 01 | 1294 x 680 x 680 | 593 x 564 x 515 | 830 | 170 | € 3.127,71 € 3.721,97 | Zum Modell » |
R365 02 | 1494 x 680 x 680 | 793 x 564 x 515 | 905 | 228 | € 3.397,44 € 4.042,95 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2, VdS 2528
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R366 00 | 1094 x 680 x 680 | 393 x 564 x 515 | 740 | 112 | € 3.141,43 € 3.738,30 | Zum Modell » |
R366 01 | 1294 x 680 x 680 | 593 x 564 x 515 | 830 | 170 | € 3.360,44 € 3.998,92 | Zum Modell » |
R366 02 | 1494 x 680 x 680 | 793 x 564 x 515 | 905 | 228 | € 3.693,17 € 4.394,87 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2, VdS 2528
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Gewicht in kg | Volumen in Ltr. | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R367 00 | 1094 x 680 x 680 | 391 x 548 x 476 | 860 | 99 | € 3.651,40 € 4.345,17 | Zum Modell » |
R367 01 | 1294 x 680 x 680 | 591 x 548 x 476 | 960 | 150 | € 3.976,48 € 4.732,01 | Zum Modell » |
R367 02 | 1494 x 680 x 680 | 791 x 548 x 476 | 1.060 | 203 | € 4.496,63 € 5.350,99 | Zum Modell » |