Waffenschrank mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Versicherbar privat: bis € 65.000, gewerblich: bis € 20.000. Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme. Einbruchsicherheit: typgeprüft und ECB·S zertifiziert. Außenbreite: bis 40 cm; Gewicht: 101 - 200 kg; Waffenhalter: bis 10.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R564 78 - K (L1) * | 1500 x 300 x 300 | 1450 x 250 x 190 | 3 | 108 | € 601,34 € 715,59 | Zum Modell » |
R564 70 - K (L1) * | 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 240 | 5 | 109 | € 615,71 € 732,69 | Zum Modell » |
R564 72 - K (L1) * | 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 240 | 5 | 131 | € 687,78 € 818,46 | Zum Modell » |
R564 78 - K (L2) * | 1500 x 300 x 300 | 1450 x 250 x 190 | 3 | 108 | € 601,34 € 715,59 | Zum Modell » |
R564 70 - K (L2) * | 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 240 | 5 | 109 | € 615,71 € 732,69 | Zum Modell » |
R564 72 - K (L2) * | 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 240 | 5 | 131 | € 687,78 € 818,46 | Zum Modell » |
R564 78 - E (L1) * | 1500 x 300 x 300 | 1450 x 250 x 190 | 3 | 108 | € 701,34 € 834,59 | Zum Modell » |
R564 70 - E (L1) * | 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 240 | 5 | 109 | € 715,71 € 851,69 | Zum Modell » |
R564 72 - E (L1) * | 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 240 | 5 | 131 | € 787,78 € 937,46 | Zum Modell » |
R564 78 - E (L2) * | 1500 x 300 x 300 | 1450 x 250 x 190 | 3 | 108 | € 701,34 € 834,59 | Zum Modell » |
R564 70 - E (L2) * | 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 240 | 5 | 109 | € 715,71 € 851,69 | Zum Modell » |
R564 72 - E (L2) * | 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 240 | 5 | 131 | € 787,78 € 937,46 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Die mit einem * Stern markierten Modelle sind LAGERWARE und kurzfristig lieferbar.
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R564 75 Kombi - K (L1) * | 1500 x 400 x 420 | 1450 x 350 x 310 | 3 | 156 | € 785,65 € 934,92 | Zum Modell » |
R564 75 Kombi - K (L2) * | 1500 x 400 x 420 | 1450 x 350 x 310 | 3 | 156 | € 785,65 € 934,92 | Zum Modell » |
R564 75 Kombi - E (L1) * | 1500 x 400 x 420 | 1450 x 350 x 310 | 3 | 156 | € 885,65 € 1.053,92 | Zum Modell » |
R564 75 Kombi - E (L2) * | 1500 x 400 x 420 | 1450 x 350 x 310 | 3 | 156 | € 885,65 € 1.053,92 | Zum Modell » |