Außenbreite: 101 - 150 cm.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R564 004.1 - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 33 | 405 | € 2.139,36 € 2.545,84 | Zum Modell » |
R564 006.1 - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 33 | 465 | € 2.384,12 € 2.837,10 | Zum Modell » |
R564 004.1 - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 33 | 405 | € 2.139,36 € 2.545,84 | Zum Modell » |
R564 006.1 - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 33 | 465 | € 2.384,12 € 2.837,10 | Zum Modell » |
R564 004.1 - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 33 | 405 | € 2.239,36 € 2.664,84 | Zum Modell » |
R564 006.1 - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 33 | 465 | € 2.484,12 € 2.956,10 | Zum Modell » |
R564 004.1 - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 33 | 405 | € 2.239,36 € 2.664,84 | Zum Modell » |
R564 006.1 - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 33 | 465 | € 2.484,12 € 2.956,10 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R564 004.1 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 36 | 460 | € 2.348,39 € 2.794,58 | Zum Modell » |
R564 004.2 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 460 | € 2.310,03 € 2.748,94 | Zum Modell » |
R564 004.3 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 31 | 430 | € 2.190,95 € 2.607,23 | Zum Modell » |
R564 004.4 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 460 | € 2.331,20 € 2.774,13 | Zum Modell » |
R564 004.5 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 450 | € 2.224,04 € 2.646,61 | Zum Modell » |
R564 004.6 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 410 | € 2.115,54 € 2.517,49 | Zum Modell » |
R564 004.7 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 39 | 430 | € 2.172,44 € 2.585,20 | Zum Modell » |
R564 006.1 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 36 | 518 | € 2.610,35 € 3.106,32 | Zum Modell » |
R564 006.2 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 37 | 510 | € 2.571,98 € 3.060,66 | Zum Modell » |
R564 006.3 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 500 | € 2.454,23 € 2.920,53 | Zum Modell » |
R564 006.4 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 520 | € 2.593,14 € 3.085,84 | Zum Modell » |
R564 006.5 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 37 | 505 | € 2.492,60 € 2.966,19 | Zum Modell » |
R564 006.6 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 470 | € 2.385,44 € 2.838,67 | Zum Modell » |
R564 006.7 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 480 | € 2.437,04 € 2.900,08 | Zum Modell » |
R564 004.1 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 36 | 460 | € 2.348,39 € 2.794,58 | Zum Modell » |
R564 004.2 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 460 | € 2.310,03 € 2.748,94 | Zum Modell » |
R564 004.3 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 31 | 430 | € 2.190,95 € 2.607,23 | Zum Modell » |
R564 004.4 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 460 | € 2.331,20 € 2.774,13 | Zum Modell » |
R564 004.5 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 450 | € 2.224,04 € 2.646,61 | Zum Modell » |
R564 004.6 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 410 | € 2.115,54 € 2.517,49 | Zum Modell » |
R564 004.7 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 39 | 430 | € 2.172,44 € 2.585,20 | Zum Modell » |
R564 006.1 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 36 | 518 | € 2.610,35 € 3.106,32 | Zum Modell » |
R564 006.2 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 37 | 510 | € 2.571,98 € 3.060,66 | Zum Modell » |
R564 006.3 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 500 | € 2.454,23 € 2.920,53 | Zum Modell » |
R564 006.4 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 520 | € 2.593,14 € 3.085,84 | Zum Modell » |
R564 006.5 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 37 | 505 | € 2.492,60 € 2.966,19 | Zum Modell » |
R564 006.6 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 470 | € 2.385,44 € 2.838,67 | Zum Modell » |
R564 006.7 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 480 | € 2.437,04 € 2.900,08 | Zum Modell » |
R564 004.1 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 36 | 460 | € 2.448,39 € 2.913,58 | Zum Modell » |
R564 004.2 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 460 | € 2.410,03 € 2.867,94 | Zum Modell » |
R564 004.3 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 31 | 430 | € 2.290,95 € 2.726,23 | Zum Modell » |
R564 004.4 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 460 | € 2.431,20 € 2.893,13 | Zum Modell » |
R564 004.5 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 450 | € 2.324,04 € 2.765,61 | Zum Modell » |
R564 004.6 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 410 | € 2.215,54 € 2.636,49 | Zum Modell » |
R564 004.7 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 39 | 430 | € 2.272,44 € 2.704,20 | Zum Modell » |
R564 006.1 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 36 | 518 | € 2.710,35 € 3.225,32 | Zum Modell » |
R564 006.2 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 37 | 510 | € 2.671,98 € 3.179,66 | Zum Modell » |
R564 006.3 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 500 | € 2.554,23 € 3.039,53 | Zum Modell » |
R564 006.4 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 520 | € 2.693,14 € 3.204,84 | Zum Modell » |
R564 006.5 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 37 | 505 | € 2.592,60 € 3.085,19 | Zum Modell » |
R564 006.6 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 470 | € 2.485,44 € 2.957,67 | Zum Modell » |
R564 006.7 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 480 | € 2.537,04 € 3.019,08 | Zum Modell » |
R564 004.1 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 36 | 460 | € 2.448,39 € 2.913,58 | Zum Modell » |
R564 004.2 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 460 | € 2.410,03 € 2.867,94 | Zum Modell » |
R564 004.3 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 31 | 430 | € 2.290,95 € 2.726,23 | Zum Modell » |
R564 004.4 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 460 | € 2.431,20 € 2.893,13 | Zum Modell » |
R564 004.5 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 450 | € 2.324,04 € 2.765,61 | Zum Modell » |
R564 004.6 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 410 | € 2.215,54 € 2.636,49 | Zum Modell » |
R564 004.7 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 39 | 430 | € 2.272,44 € 2.704,20 | Zum Modell » |
R564 006.1 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 36 | 518 | € 2.710,35 € 3.225,32 | Zum Modell » |
R564 006.2 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 37 | 510 | € 2.671,98 € 3.179,66 | Zum Modell » |
R564 006.3 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 500 | € 2.554,23 € 3.039,53 | Zum Modell » |
R564 006.4 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 520 | € 2.693,14 € 3.204,84 | Zum Modell » |
R564 006.5 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 37 | 505 | € 2.592,60 € 3.085,19 | Zum Modell » |
R564 006.6 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 470 | € 2.485,44 € 2.957,67 | Zum Modell » |
R564 006.7 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 480 | € 2.537,04 € 3.019,08 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R555 06 | 1706 x 1260 x 550 | 1515 x 1136 x 344 | 20 | 557 | € 2.199,53 € 2.617,44 | Zum Modell » |
R555 07 | 1806 x 1200 x 550 | 1615 x 1076 x 344 | 19 | 569 | € 2.347,92 € 2.794,02 | Zum Modell » |
R555 08 | 1806 x 1486 x 550 | 1615 x 1364 x 344 | 24 | 668 | € 2.586,12 € 3.077,48 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R558 03 | 1875 x 1305 x 527 | 1359 x 1174 x 327 | 21 | 466 | € 1.863,27 € 2.217,29 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R560 06 | 1706 x 1260 x 550 | 1385 x 1136 x 344 | 20 | 594 | € 2.347,92 € 2.794,02 | Zum Modell » |
R560 07 | 1806 x 1200 x 550 | 1485 x 1076 x 344 | 19 | 607 | € 2.513,89 € 2.991,53 | Zum Modell » |
R560 08 | 1806 x 1488 x 550 | 1485 x 1364 x 344 | 24 | 712 | € 2.761,87 € 3.286,63 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H545 34 | 1700 x 1200 x 500 | 18 | 490 | € 1.782,81 € 2.121,54 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H545 44 | 1700 x 1200 x 500 | 18 | 515 | € 1.924,81 € 2.290,52 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H550 34 | 1950 x 1260 x 550 | 20 | 560 | € 2.010,39 € 2.392,36 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H550 44 | 1950 x 1260 x 550 | 20 | 595 | € 2.115,33 € 2.517,24 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H808 52 | 1500 x 1075 x 500 | 12 | 395 | € 1.569,30 € 1.867,47 | Zum Modell » |
H808 55 | 1500 x 1200 x 500 | 16 | 405 | € 1.807,83 € 2.151,32 | Zum Modell » |
H808 60 | 1700 x 1300 x 500 | 18 | 450 | € 1.921,08 € 2.286,09 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H808 72 | 1500 x 1075 x 500 | 12 | 410 | € 1.832,46 € 2.180,63 | Zum Modell » |
H808 75 | 1500 x 1200 x 500 | 16 | 420 | € 2.150,68 € 2.559,31 | Zum Modell » |
H808 80 | 1700 x 1300 x 500 | 18 | 465 | € 2.299,35 € 2.736,23 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R564 05 | 1550 x 1080 x 430 | 1300 x 1030 x 320 | 18 | 323 | € 1.666,10 € 1.982,66 | Zum Modell » |