Gewicht: 401 - 500 kg.
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R564 004.1 - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 33 | 405 | € 2.142,96 € 2.550,12 | Zum Modell » |
R564 006.1 - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 33 | 465 | € 2.387,72 € 2.841,39 | Zum Modell » |
R564 004.1 - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 33 | 405 | € 2.142,96 € 2.550,12 | Zum Modell » |
R564 006.1 - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 33 | 465 | € 2.387,72 € 2.841,39 | Zum Modell » |
R564 004.1 - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 33 | 405 | € 2.242,96 € 2.669,12 | Zum Modell » |
R564 006.1 - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 33 | 465 | € 2.487,72 € 2.960,39 | Zum Modell » |
R564 004.1 - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 33 | 405 | € 2.242,96 € 2.669,12 | Zum Modell » |
R564 006.1 - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 33 | 465 | € 2.487,72 € 2.960,39 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R564 004.1 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 36 | 460 | € 2.351,99 € 2.798,87 | Zum Modell » |
R564 004.2 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 460 | € 2.313,63 € 2.753,22 | Zum Modell » |
R564 004.3 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 31 | 430 | € 2.194,55 € 2.611,51 | Zum Modell » |
R564 004.4 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 460 | € 2.334,80 € 2.778,41 | Zum Modell » |
R564 004.5 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 450 | € 2.227,64 € 2.650,89 | Zum Modell » |
R564 004.6 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 410 | € 2.119,14 € 2.521,78 | Zum Modell » |
R564 004.7 Kombi - K (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 39 | 430 | € 2.176,04 € 2.589,49 | Zum Modell » |
R564 005.1 Kombi - K (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 27 | 430 | € 2.235,57 € 2.660,33 | Zum Modell » |
R564 005.2 Kombi - K (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 28 | 430 | € 2.198,52 € 2.616,24 | Zum Modell » |
R564 005.5 Kombi - K (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 15 | 415 | € 2.180,01 € 2.594,21 | Zum Modell » |
R564 006.3 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 500 | € 2.457,83 € 2.924,82 | Zum Modell » |
R564 006.6 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 470 | € 2.389,04 € 2.842,96 | Zum Modell » |
R564 006.7 Kombi - K (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 480 | € 2.440,64 € 2.904,36 | Zum Modell » |
R564 004.1 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 36 | 460 | € 2.351,99 € 2.798,87 | Zum Modell » |
R564 004.2 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 460 | € 2.313,63 € 2.753,22 | Zum Modell » |
R564 004.3 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 31 | 430 | € 2.194,55 € 2.611,51 | Zum Modell » |
R564 004.4 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 460 | € 2.334,80 € 2.778,41 | Zum Modell » |
R564 004.5 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 450 | € 2.227,64 € 2.650,89 | Zum Modell » |
R564 004.6 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 410 | € 2.119,14 € 2.521,78 | Zum Modell » |
R564 004.7 Kombi - K (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 39 | 430 | € 2.176,04 € 2.589,49 | Zum Modell » |
R564 005.1 Kombi - K (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 27 | 430 | € 2.235,57 € 2.660,33 | Zum Modell » |
R564 005.2 Kombi - K (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 28 | 430 | € 2.198,52 € 2.616,24 | Zum Modell » |
R564 005.5 Kombi - K (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 15 | 415 | € 2.180,01 € 2.594,21 | Zum Modell » |
R564 006.3 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 500 | € 2.457,83 € 2.924,82 | Zum Modell » |
R564 006.6 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 470 | € 2.389,04 € 2.842,96 | Zum Modell » |
R564 006.7 Kombi - K (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 480 | € 2.440,64 € 2.904,36 | Zum Modell » |
R564 004.1 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 36 | 460 | € 2.451,99 € 2.917,87 | Zum Modell » |
R564 004.2 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 460 | € 2.413,63 € 2.872,22 | Zum Modell » |
R564 004.3 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 31 | 430 | € 2.294,55 € 2.730,51 | Zum Modell » |
R564 004.4 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 460 | € 2.434,80 € 2.897,41 | Zum Modell » |
R564 004.5 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 450 | € 2.327,64 € 2.769,89 | Zum Modell » |
R564 004.6 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 410 | € 2.219,14 € 2.640,78 | Zum Modell » |
R564 004.7 Kombi - E (L1) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 39 | 430 | € 2.276,04 € 2.708,49 | Zum Modell » |
R564 005.1 Kombi - E (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 27 | 430 | € 2.335,57 € 2.779,33 | Zum Modell » |
R564 005.2 Kombi - E (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 28 | 430 | € 2.298,52 € 2.735,24 | Zum Modell » |
R564 005.5 Kombi - E (L1) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 15 | 415 | € 2.280,01 € 2.713,21 | Zum Modell » |
R564 006.3 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 500 | € 2.557,83 € 3.043,82 | Zum Modell » |
R564 006.6 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 470 | € 2.489,04 € 2.961,96 | Zum Modell » |
R564 006.7 Kombi - E (L1) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 480 | € 2.540,64 € 3.023,36 | Zum Modell » |
R564 004.1 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 36 | 460 | € 2.451,99 € 2.917,87 | Zum Modell » |
R564 004.2 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 460 | € 2.413,63 € 2.872,22 | Zum Modell » |
R564 004.3 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 31 | 430 | € 2.294,55 € 2.730,51 | Zum Modell » |
R564 004.4 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 460 | € 2.434,80 € 2.897,41 | Zum Modell » |
R564 004.5 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 37 | 450 | € 2.327,64 € 2.769,89 | Zum Modell » |
R564 004.6 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 27 | 410 | € 2.219,14 € 2.640,78 | Zum Modell » |
R564 004.7 Kombi - E (L2) | 1550 x 1190 x 560 | 1500 x 1130 x 450 | 39 | 430 | € 2.276,04 € 2.708,49 | Zum Modell » |
R564 005.1 Kombi - E (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 27 | 430 | € 2.335,57 € 2.779,33 | Zum Modell » |
R564 005.2 Kombi - E (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 28 | 430 | € 2.298,52 € 2.735,24 | Zum Modell » |
R564 005.5 Kombi - E (L2) | 1850 x 940 x 560 | 1800 x 880 x 450 | 15 | 415 | € 2.280,01 € 2.713,21 | Zum Modell » |
R564 006.3 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 500 | € 2.557,83 € 3.043,82 | Zum Modell » |
R564 006.6 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 27 | 470 | € 2.489,04 € 2.961,96 | Zum Modell » |
R564 006.7 Kombi - E (L2) | 1850 x 1190 x 560 | 1800 x 1130 x 450 | 31 | 480 | € 2.540,64 € 3.023,36 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R555 05 | 1706 x 950 x 550 | 1515 x 826 x 344 | 15 | 458 | € 1.896,74 € 2.257,12 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R558 03 | 1875 x 1305 x 527 | 1359 x 1174 x 327 | 21 | 466 | € 1.867,02 € 2.221,75 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659, 30 Min. Feuerschutz für Papierdokumente
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Innenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R560 03 | 1706 x 836 x 550 | 1385 x 712 x 344 | 13 | 406 | € 1.627,28 € 1.936,46 | Zum Modell » |
R560 05 | 1706 x 950 x 550 | 1385 x 826 x 344 | 15 | 487 | € 2.020,70 € 2.404,63 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H545 33 | 1800 x 900 x 500 | 14 | 415 | € 1.444,28 € 1.718,69 | Zum Modell » |
H545 34 | 1700 x 1200 x 500 | 18 | 490 | € 1.782,81 € 2.121,54 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H545 43 | 1800 x 900 x 500 | 14 | 435 | € 1.561,65 € 1.858,36 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H550 32 | 1950 x 950 x 550 | 15 | 430 | € 1.709,65 € 2.034,48 | Zum Modell » |
H550 33 | 1950 x 950 x 550 | 15 | 445 | € 1.803,48 € 2.146,14 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H550 41 | 1950 x 700 x 500 | 13 | 420 | € 1.489,95 € 1.773,04 | Zum Modell » |
H550 42 | 1950 x 950 x 550 | 15 | 475 | € 1.818,48 € 2.163,99 | Zum Modell » |
H550 43 | 1950 x 950 x 550 | 15 | 495 | € 1.914,81 € 2.278,62 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H808 55 | 1500 x 1200 x 500 | 16 | 405 | € 1.807,83 € 2.151,32 | Zum Modell » |
H808 60 | 1700 x 1300 x 500 | 18 | 450 | € 1.921,08 € 2.286,09 | Zum Modell » |
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
Feuerschutz: bedingter Feuerschutz durch Stahlkonstruktion
Modell Bezeichnung | Außenmaße HxBxT in mm | Waffenhalter Anzahl | Gewicht in kg | Preis zzgl./inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
H808 72 | 1500 x 1075 x 500 | 12 | 410 | € 1.832,46 € 2.180,63 | Zum Modell » |
H808 75 | 1500 x 1200 x 500 | 16 | 420 | € 2.150,68 € 2.559,31 | Zum Modell » |
H808 80 | 1700 x 1300 x 500 | 18 | 465 | € 2.299,35 € 2.736,23 | Zum Modell » |